Кошик
0 грн.
- порожньо
| Виробник | EcoFlow |
| Тип товару | зарядна станція |
| Ємність батареї | 1001-1500 Вт/г |
| Тип акумулятора | LiFePo 4 |
| Ємність батареї, Вт/г | 1024 |
| Номінальне навантаження | 1800 W |
| Максимальне навантаження | 3600 W |
| Вихідні роз'єми | USB Type-C, USB Type-A, авторозетка 12 В, розетка 230 В |
| Підключення пристроїв | USB Type-A, USB Type-C, авторозетка 12В, розетка 230В, MC4, Anderson |
| Параметри входу | Мережа змінного струму – 100-240 В – 1500Вт, 0-100% за 56хв; Сонячні панелі – 500 Вт, 11-60В; Автомобільний прикурювач – 800 Вт, 0-100% за 1,3 години; Від генератора – 100-240 В – 1500Вт, 0-100% за 56хв; |
| Параметри виходу | 4х розетки змінного струму 220 В, 1800Вт (X-Boost – 2200Вт); 2х порту USB-A, 36Вт; 2х порту USB-C, 140Вт; 1х автоприкурювач - 12.6В, 10A, 126Вт; 2х порту DC5521 – 12.6В, 3A; |
| Особливості | швидка зарядка, сонячна панель, управління зі смартфона |
| Дисплей | Yes |
| Зарядка станції | сонячна панель, прикурювач авто, мережа 230 В |
| Тривалість зарядки | 56 min |
| Матеріал | пластик, алюмінієвий сплав |
| Розміри | 400 × 211 × 281 mm |
| Вага | 12.5 g |
| Додатково |
Підтримка додаткових батарей – DELTA 2 EB, DELTA 2 Max EB, DELTA 3 EB та DELTA 3 EB (до 5 кВт-год); Вологозахист - IP65; Швидкість перемикання у режимі UPS – <10мс; Рівень шуму - 600Вт <30дб; 1200Вт <40дб; |
| Комплектація | 1х - зарядна станція; 1х - Кабель для заряджання від мережі; 1х - Кабель для заряджання від автоприкурювача; 1х - Кабель DC - DC; 1х - Інструкція; |
| Гарантія | 5 років |
Завантаження даних авторизації
