Кошик
0 грн.
- порожньо
Форм-фактор FPV | 10" дюймів (посилена рама) |
Вбудована камера | RunCam Phoenix 2 SP 1500TVL (широкий кут) |
Вага дрона (без акб.) | 750 гр |
Загальні габарити | 52.5 x 63.5 см |
Розмір рами | 31 х 38 см |
Відстань передачі зображення | 7KM(5.8G) |
Висота польоту | 7 км (відкритий простір) |
Максимальна швидкість польоту | 120 км/год. |
Максимальний час польоту (без боєприпасу) | 40 хв |
Максимальний час польоту (з боєприпасом) | 15 хв |
Корисне навантаження | 3 кг |
Максимальне навантаження | 4 кг |
Польотний контролер | SpeedyBee F405 V3 50A and F4 |
Передача зображення (VTX) | VTX 5.8G 2.5W (2500mW) |
Передача зображення (частотний діапазон відео) | 5.8G |
Антена | Foxeer Lollipop V4 5.8ГГц SMA Angle 150мм |
Тип управління (приймач) | BetaFPV ELRS Nano 2.4G/915MHz |
Частота дистанційного керування | 2.4G |
Мотори | FlashHobby A3112 3112 900KV |
Основні характеристики | |
---|---|
Модель | квадрокоптер |
Клас | FPV |
Передача сигналу | радіоканал |
Частота сигналу | 5.8 GHz |
Керування | пульт ДУ |
Характеристики польоту | |
Характеристики живлення | |
Фізичні характеристики | |
Колір |
чорний
|