Кошик
0 грн.
- порожньо
Найпопулярніші вологостійкі теплі рукавички.
A - ширина, В - довжина
Чоловічі рукавиці
РОЗМІР (EU) | A: РУКА (ДЮЙМ) | B: ДОВЖИНА (СМ) |
S | 7-7.5 | 19-20.5 |
M | 8-8.5 | 22-23 |
L | 9-9.5 | 24-26 |
XL | 10 | 27 |
2XL | 11 | 29 |
3XL | 12 | 31 |
Як правильно визначити розмір руки?
приклад:довжина руки = 20.5 см. Ділимо 20.5 / 2.54 = 8.07 (що відповідає розміру XL).
Виробник | oxford |
Призначення | туризм/стріт |
Стать | чоловічі |
Вік | дорослі |
Розмір | S, M, L |
Сезон | демісезон, літні |
Захист | пальців, кістяшок, долоні |
Тип захисту | м'яка |
Обрізані пальці | No |
Манжета | довга |
Матеріал | шкіра, текстиль |
Колір |
чорний
|
Додатково | Вставлення Amara на вказівному лівому пальці для протирання візора. Вологостійкі. |
Гарантія | 3 місяці |