Корзина
0 грн.
- пусто
| Производитель | EcoFlow |
| Тип товара | зарядная станция |
| Емкость батареи | 1001-1500 Вт/ч |
| Тип акумулятора | LiFePo 4 |
| Емкость батареи, Вт/ч | 1024 |
| Номинальная нагрузка | 1800 Вт |
| Максимальная нагрузка | 3600 Вт |
| Выходные разъемы | USB Type-C, USB Type-A, авторозетка 12 В, розетка 230 В |
| Подключение устройств | USB Type-A, USB Type-C, авторозетка 12В, розетка 230В, MC4, Anderson |
| Параметры входа | Сеть переменного тока - 100-240 В - 1500Вт, 0-100% за 56мин; Солнечные панели – 500 Вт, 11-60В; Автомобильный прикуриватель - 800 Вт, 0-100% за 1,3 часа; От генератора - 100-240 В - 1500Вт, 0-100% за 56мин; |
| Параметры выхода | 4х розетки переменного тока 220 В, 1800Вт (X-Boost - 2200Вт); 2х порта USB-A, 36Вт; 2х порта USB-C, 140Вт; 1х автоприкуриватель - 12.6В, 10A, 126Вт; 2х порта DC5521 - 12.6В, 3A; |
| Особенности | быстрая зарядка, зарядка от солнца, управление со смартфона |
| Дисплей | Да |
| Зарядка станции | солнечная панель, прикуриватель авто, сеть 230 В |
| Время зарядки | 56 мин |
| Материал | пластик, алюминиевый сплав |
| Размеры | 400 × 211 × 281 мм |
| Вес | 12.5 г |
| Дополнительно |
Поддержка дополнительных батарей - DELTA 2 EB, DELTA 2 Max EB, DELTA 3 EB и DELTA 3 EB (до 5 кВт-ч);
Влагозащита – IP65;
Скорость переключения в режиме UPS – <10мс; Уровень шума - 600Вт<30дб;1200Вт<40дб; |
| Комплектация | 1х - зарядная станция; 1х - Кабель для зарядки от сети; 1х - Кабель для зарядки от автоприкуривателя; 1х - Кабель DC - DC; 1х - Инструкция; |
| Гарантия | 5 лет |
Загрузка данных авторизации
