Корзина
0 грн.
- пусто
Форм-фактор FPV | 10" дюймов (усиленная рама) |
Встроенная камера | Foxeer Mini Cat 3 1200TVL 1/3" CMOS 0.0001lux |
Вес дрона (без акб.) | 750 гр |
Общие габариты | 52.5 x 63.5 см |
Размер рамы | 31 х 38 см |
Расстояние передачи изображения | 7KM (5.8G) |
Высота полета | 7 км (открытое пространство) |
Максимальная скорость полета | 120 км/ч. |
Максимальное время полета (без боеприпаса) | 40 мин |
Максимальное время полета (с боеприпасом) | 15 мин |
Полезная нагрузка | 3 кг |
Максимальная нагрузка | 4 кг |
Полетный контроллер | SpeedyBee F405 V3 50A и F4 |
Передача изображения (VTX) | VTX 5.8G 2.5W (2500mW) |
Передача изображения (частотный диапазон видео) | 5.8G |
Антенна | Foxeer Lollipop V4 5.8ГГц SMA Angle 150мм |
Тип управления (приемник) | BetaFPV ELRS Nano 2.4G/915MHz |
Частота дистанционного управления | 2.4G |
Моторы | FlashHobby A3112 3112 900KV |
Основные характеристики | |
---|---|
Модель | квадрокоптер |
Класс | FPV |
Передача сигнала | радиоканал |
Частота сигнала | 5.8 ГГц |
Управление | пульт ДУ |
Характеристики полета | |
Характеристики питания | |
Физические характеристики | |
Цвет |
Черный
|