Корзина
0 грн.
- пусто
Особенности
Безопасность
Материал
Внешний материал
Внутренняя подкладка
Классические
| РАЗМЕР | A: ТАЛИЯ (СМ) | B: БЕДРА (СМ) | C: ДЛИНА (СМ) |
| 46 | 83-87 | 92-96 | 83 |
| 48 | 87-91 | 96-100 | 84 |
| 50 | 91-95 | 100-104 | 85 |
| 52 | 95-99 | 104-108 | 86 |
| 54 | 99-103 | 108-112 | 87 |
| 56 | 103-107 | 112-116 | 88 |
| 58 | 107-111 | 116-120 | 89 |
| 60 | 111-115 | 120-124 | 90 |
| 62 | 115-119 | 124-128 | 91 |
| 64 | 119-123 | 128-132 | 92 |
Длинные
| РАЗМЕР | A: ТАЛИЯ (СМ) | B: БЕДРА (СМ) | C: ДЛИНА (СМ) |
| 98 | 84-88 | 108-112 | 91 |
| 102 | 88-92 | 112-116 | 92 |
| 106 | 92-96 | 116-120 | 93 |
| 110 | 96-100 | 120-124 | 94 |
| 114 | 100-104 | 124-128 | 95 |
Короткие
| РАЗМЕР | A: ТАЛИЯ (СМ) | B: БЕДРА (СМ) | C: ДЛИНА (СМ) |
| 25 | 98-102 | 114-118 | 75 |
| 26 | 102-106 | 118-122 | 76 |
| 27 | 106-110 | 122-126 | 77 |
| 28 | 110-114 | 126-130 | 78 |
| 29 | 114-118 | 130-134 | 79 |
| 30 | 118-122 | 134-138 | 80 |
| 31 | 122-126 | 138-142 | 81 |
| 32 | 126-130 | 142-146 | 82 |
| Производитель | BUSE |
| Назначение | туристические |
| Пол | женские |
| Размер производителя | 56 |
| Крой | Jegging (леггинсы) |
| Материал | кожа |
| Дополнительно |
Высококачественная телячья кожа, толщиной от 1,2 до 1,4 мм. Защита колен и бедра SAS-TEC®. Молния для соединения с курткой. |
| Цвет |
черный
|
Загрузка данных авторизации
