Корзина
0 грн.
- пусто
Передатчик (Transmitter)
| Модель | DMT03 |
|---|---|
| Размеры (Д×Ш×В) | 28.77 × 28.34 × 16.35 мм (с магнитом) |
| Вес | 16 г (с магнитом) |
| Беспроводной режим | Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax; SDR: настраиваемый |
| EIRP (эквивалентная изотропная излучаемая мощность) | Wi-Fi: 2.400–2.4835 ГГц: < 20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC); 5.725–5.850 ГГц: < 20 dBm (FCC/SRRC), < 14 dBm (CE); SDR: (см. полные диапазоны на сайте) |
| Рабочие частоты | Wi-Fi: 2.400–2.4835 ГГц, 5.725–5.850 ГГц; SDR: 2.400–2.4835 ГГц; 5.150–5.250 ГГц; 5.250–5.350 ГГц; 5.470–5.725 ГГц; 5.725–5.850 ГГц |
| Bluetooth | Протокол: Bluetooth 5.4 — Частота: 2.400–2.4835 ГГц — Мощность передачи: BLE < 10 dBm; BR/EDR < 20 dBm |
| Тип батареи | Li-ion |
| Ёмкость батареи | 137 mAh |
| Энергия батареи | 0.531 Wh |
| Напряжение батареи | 3.87 V |
| Спецификация зарядки | Макс. 5 V |
| Температура при зарядке | 5°–45° C (41°–113° F) |
| Температура эксплуатации | -10°–45° C (14°–113° F) |
| Время зарядки | ≈ 50 минут |
| Время работы (Operating Time) | 8 часов* |
| Доступная продолжительность внутренней записи | 24-bit (один файл): 57.3 ч; 24-bit (два файла): 28.6 ч; 32-bit float (один файл): 43.0 ч; 32-bit float (два файла): 21.5 ч |
Приёмник (Receiver)
| Модель | DMR03 |
|---|---|
| Размеры (Д×Ш×В) | 53.85 × 28.69 × 22.00 мм |
| Вес | 25.1 г |
| Беспроводной режим | Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax; SDR: настраиваемый |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 (2.400–2.4835 ГГц) |
| Тип батареи | Li-ion |
| Ёмкость батареи | 275 mAh |
| Энергия батареи | 1.065 Wh |
| Напряжение батареи | 3.87 V |
| Спецификация зарядки | Макс. 5 V |
| Температура при зарядке | 5°–45° C (41°–113° F) |
| Температура эксплуатации | -10°–45° C (14°–113° F) |
| Время зарядки | ≈ 50 минут |
| Время работы | 10 часов* |
Кейс для зарядки (Charging Case)
| Модель | DMC03 |
|---|---|
| Размеры (Д×Ш×В) | 106.30 × 42.50 × 59.20 мм |
| Вес | 164.1 г (только кейс) |
| Тип батареи | Li-ion |
| Ёмкость батареи | 1950 mAh |
| Энергия батареи | 7.55 Wh |
| Напряжение батареи | 3.87 V |
| Спецификация зарядки | Макс. 5 V, 3 A |
| Температура при зарядке | 5°–40° C (41°–104° F) |
| Температура эксплуатации | 5°–45° C (41°–113° F) |
| Время зарядки | ≈ 1.5 часа |
| Циклы зарядки TX и RX | При одновременной зарядке 2 передатчиков и 1 приёмника полностью заряженный кейс может полностью зарядить их примерно 2.4 раза. |
Общие характеристики
| Полярность (Polar pattern) | Всенаправленный (Omnidirectional) |
|---|---|
| Частотная характеристика |
Low Cut Off: 20 Hz–20 kHz (encoded) Low Cut Off: 20 Hz–24 kHz (lossless) Low Cut On: 100 Hz–20 kHz (encoded) Low Cut On: 100 Hz–24 kHz (lossless) |
| Чувствительность микрофона | Микрофонный капсюль: -36±1 dBV @ 1 kHz, 94 dB SPL |
| Соотношение сигнал/шум (SNR) | 72 dB |
| Макс. уровень звукового давления (SPL) | 126 dB SPL @ 1% THD; 130 dB SPL @ 10% THD |
| Частота дискретизации | 48 kHz |
| Глубина битов | 32-bit float / 24-bit (переключаемый) |
| Эквивалентный шум | 22 dBA |
| Выходная мощность мониторного интерфейса | Макс. выходная мощность: 20 mW @ 1 kHz, 32 Ω |
| Максимальная дальность передачи | 400 м (в идеальных условиях). 80 м — в лабораторной среде с высоким уровнем помех. |
Timecode
| Поддерживаемые частоты кадров | 23.98F, 24F, 25F, 29.97F, 29.97DF, 30F, 50F, 60F |
|---|---|
| Смещение (Offset) | 0.5 ppm, отклонение менее 1 кадра в течение 24 часов* |
| Вход | LTC |
| Входной порт | 3.5 мм TRS |
| Входное напряжение | Не более +6 dBu |
| Выход | LTC, Audio-TC |
| Производитель | dji |
| Тип | радиосистемы |
| Назначение | для экшн-камеры, для фото/видео камеры, для смартфона, для ПК, для микрофонной системы, для музыкальных инструментов |
| Подключение | беспроводной |
| Направленность | всенаправленный |
| Звук | моно и стерео |
| Разъем подключения | 3.5мм, Type-C |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Комплектация |
Передатчик × 2; Приймач × 1; Зарядний кейс × 1; Адаптер для смартфону (USB-C) × 1; Кабель для камери (3.5mm TRS to TRS) × 1; USB-C to USB-C кабель живлення, передачі данних × 1; Вологозахист (Сірий) × 2; Вологозахист (Чорний) × 2; Мігнітний затискач × 2; Мігнітна кліпса × 2; Чохол для зберігання × 1; |
Загрузка данных авторизации
