Кошик
0 грн.
- порожньо
Форм-фактор FPV | 7" дюймів (посилена рама) |
Вбудована камера | RunCam Phoenix 2 SP 1500TVL (широкий кут) |
Вага дрона (без акб.) | 550 гр |
Загальні габарити | 35 х 42 см |
Розмір рами | 22 х 30 см |
Відстань передачі зображення | 7KM(5.8G) |
Висота польоту | 7 км (відкритий простір) |
Максимальна швидкість польоту | 120 км/год. |
Максимальний час польоту (без боєприпасу) | 40 хв(батарея 8400-мАг) |
Максимальний час польоту (з боєприпасом) | 15 хв |
Корисне навантаження | 1.5 кг |
Максимальне навантаження | 2.5 кг |
Польотний контролер | SpeedyBee F405 V3 50A and F4 |
Передача зображення (VTX) | VTX 5.8G 2.5W (2500mW) |
Передача зображення (частотний діапазон відео) | 5.8G |
Антена | Foxeer Lollipop V4 5.8ГГц SMA Angle 150-мм |
Тип управління (приймач) | BetaFPV ELRS Nano 2.4G/915MHz |
Частота дистанційного керування | 2.4G |
Мотори | E-MAX CF2812 1500kv |
Пропелери | HQProp 7.5x5 Light Grey |
Основні характеристики | |
---|---|
Модель | квадрокоптер |
Клас | FPV |
Передача сигналу | радіоканал |
Частота сигналу | 5.8 GHz |
Керування | пульт ДУ |
Характеристики польоту | |
Характеристики живлення | |
Фізичні характеристики | |
Колір |
чорний
|